Descripción
Tipo de Escanér | Alimentación vertical, escáner dúplex a color de una pasada |
---|---|
Sensor | Contact image sensor (CIS) color |
Resolución máxima | Interpolada 1200 dpi |
Profundidad del Bit de Color | RGB: 30 bits de entrada / 24 bits de salida |
Resolución de salida | 50 to 1200 dpi |
Pixeles efectivos | 5100 x 9300 pixels |
Máxima Superficie de Digitalización | A 200 dpi: máx 215.9mm x 6096mm (8.5″ x 240″); min 50.8mm x 50.8mm (2″ x 2″) |
Fuente de Luz | LED RGB de 3 colores |
Velocidad de Escaneo | Blanco y negro, color, escala de grises, 200 y 300dpi: 65 ppm/130 ipm |
Peso de papel | 27 a 413 g/m2 |
Capcidad | 100 Hojas |
Conectividad | SuperSpeed USB 3.0 Optional Network Interface Unit (RJ-45, 10BaseT/100Base TX) |
Modelo | B11B250201 |
Detalles de Escáner Dúplex WorkForce DS-870:
Con el Escáner Dúplex WorkForce DS-870 obtenga un alto rendimiento para su grupo de trabajo con el rápido, confiable y robusto escáner de documentos DS-870. Diseñado para espacios que requieren velocidad y productividad, el DS-870 ofrece velocidades de hasta 65 ppm/130 ipm1, un alimentador automático (ADF) de gran volumen (hasta 100 páginas), y un ciclo diario de trabajo de hasta 7.000 páginas2. Los drivers TWAIN e ISIS® incluidos proporcionan una integración sencilla con sistemas de administracion de documentos, mientras que la pantalla LCD y los botones facilitan el escaneo y la selección de modos.
Más detalles aquí
Valoraciones
No hay valoraciones aún.