Descripción
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS |
||
PANTALLA: |
Tamaño (pulgadas)
|
19.5 “” |
Tipo de panel | TN | |
Color Gamut (CIE1931) | 72% | |
Profundidad de color | 16.7 millones de colores | |
Relación de aspecto | 16:09 | |
Resolución | 1366 x 768 | |
Brillo (Típico) | 200cd / m2 (Typ.) 160cd / m2 (Min.) | |
Relación de contraste (DFC) | 600: 1 (Típico) | |
Relación de contraste (DFC) | Mega | |
Tiempo de respuesta (GTG) | 2ms | |
Ángulo de visión (CR≥10) | 90/65 (CR≥10) | |
Tratamiento de superficies | Anti deslumbramiento, 3H | |
CARACTERÍSTICAS: | Modo de imagen | Custom, lector, color Weakness, foto, cine, juego |
Proporción | Wide/Original | |
DDC / CI | Sí | |
HDCP | HDCP1.4 | |
Bloqueo de teclas | Sí | |
Modo DAS | Sí | |
Est. negro | Sí | |
Crosshair | Sí | |
Flicker Safe | Sí | |
Ahorro de energía inteligente | Sí | |
Resolución Super + | Sí | |
ENTRADA / SALIDA: | HDMI | 1 |
H-Frequency (HDMI) | 30 ~ 61Khz | |
V-Frequency (HDMI) | 50 ~ 75Hz | |
D-Sub | 1 | |
Frecuencia H | 30 ~ 61kHz | |
V-frecuencia | 56 ~ 75Hz | |
Salida de auriculares | 1 | |
DISEÑO STAND: |
Ángulo de inclinación | -5 ~ 20 |
PODER: |
Tipo | Adaptador |
Entrada | 100-240Vac, 50 / 60Hz | |
CONSUMO ENERGÍA: | Normal encendido (EPA Typ.) | 13W |
Modo de reposo (máximo) | Debajo de 0.3W | |
DIMENSIONES: |
Set (con Stand) | 468.8 x 366.5 x 181.9 |
Set (sin Stand) | 468.8 x 276.4 x 38.4 |
* Precio no incluye flete por envío
* El precio y stock están sujetos a variación sin previo aviso.
* Las especificaciones están basadas con toda la información disponible y publicada por el fabricante, razón por la cual no nos podemos responsabilizar por la exactitud de la misma.
Valoraciones
No hay valoraciones aún.