Descripción
Impresora PostScript de 36″ HP DesignJet T1600dr
La Impresora HP DesignJet T1600dr es la elección perfecta para proyectos de gran envergadura que requieren calidad y eficiencia. Encuentra las mejores ofertas y precios en nuestra tienda en línea. ¡Optimiza tus impresiones de gran formato con esta impresora de alto rendimiento hoy mismo!
Especificaciones Impresora HP DesignJet T1600dr
Especificaciones | Detalles |
---|---|
Funciones | Impresión |
Velocidad de impresión | 180 A1/h, 19,3 s/A1 |
Gota de tinta | 6 pl (C, M, A, G, BF); 9 pl (NM) |
Volumen de cartucho de impresión | 300 ml (C, M, A, G, pK, mK); 130 ml (C, M, A, G, pK, mK) |
Tipos de tinta | A base de colorantes (C, M, A, pK, G); a base de pigmentos (mK) |
Número de cartuchos de impresión | 6 (C, M, A, G, pK, mK) |
Cabezales de impresión | 1 cabezal de impresión universal |
Color(es) de consumibles de impresión | Cian, magenta, amarillo, negro fotográfico, negro mate, gris |
Calidad de impresión en color (óptima) | Optimizada hasta 2400 x 1200 dpi |
Tamaños de papel estándar (medida de los rollos) | 279 a 914 mm |
Diámetro externo del rollo | 140 mm |
Entrada máxima de rollo | 2 |
Peso máximo del rollo | 11,9 kg |
Grosor del soporte | Hasta 19m7 mil. |
Grosor del soporte (sistema métrico) | Hasta 0,5 mm |
Ancho de soporte, máximo | 914 mm |
Aplicaciones principales admitidas | Dibujos lineales; Mapas; Ortofotos; Presentaciones; Reproducciones |
Área no imprimible (hoja cortada) | 3 x 22 x 3 x 3 mm |
Área no imprimible (rollo) | 3 x 3 x 3 x 3 mm |
Tamaños de soportes, personalizado | 210 x 279 a 914 x 1219 mm |
Tamaños de soportes de impresión admitidos | A4, A3, A2, A1, A0 |
Tipos de soportes | Papel recubierto y común (común, recubierto, recubierto de alto gramaje, recubierto de gran gramaje y mate, en colores), papel técnico (calco natural, común translúcido, papel vitela), película (transparente, mate, poliéster), papel fotográfico (satinado, brillante, semibrillante, mate, alto brillo), retroiluminado, autoadhesivo (adhesivo en ambos lados, papel para interiores, polipropileno, vinilo) |
Peso de soporte, recomendado | De 60 a 328 g/m² |
Tamaño de modelo | 914 mm |
Almacenamiento interno | 500 GB de autocifrado |
Precisión de la línea | ±0,1 % |
Controladores de impresora incluidos | Controladores de trama, PostScript y PDF para Windows |
Lenguajes de impresión | Adobe PostScript 3, Adobe PDF 1.7, HP-GL/2, HP-RTL, TIFF, JPEG, CALS G4 |
Tecnología de impresión | Inyección térmica de tinta HP |
Ancho de línea mínimo teórico | 0,02 mm (PDF direccionable a 1200 dpi) |
Ruta de impresión | Impresión directa desde unidad flash USB, impresión desde carpeta compartida en la red, impresión por correo electrónico, controlador HP para Windows, HP Print Service para Android, controlador Apple AirPrint para MacOS e iOS, HP Print para Chrome OS, HP Click, aplicación HP Smart para iOS y Android |
Capacidad HP ePrint | Sí |
Preparado para red | Estándar |
Capacidad de impresión móvil | Impresión directa desde aplicaciones móviles en sistemas operativos iOS, Android y Chrome |
Dimensiones mínimas (anch. x prof. x alt.) | 1390 x 760 x 1080 mm |
Dimensiones del embalaje (An x F x Al) | 1477 x 767 x 800 mm |
Peso | 85 kg |
Peso del empaque | 117 kg |
Memoria | 128 GB (procesamiento de archivos) |
Margen de temperaturas operativas | 5 a 35ºC |
Consumo de energía | 100 W (printing); <36 W (ready); <10 W (sleep); 0.3 W (off) |
Alimentación | Voltaje de entrada (rango automático) de 100-240 V (±10%), 50/60 Hz (±3 Hz), 2 A máx |
Software incluido | HP Click, HP Mobile, ePrint y soporte para iOS/Android, además de la aplicación HP Smart para dispositivos móviles, HP Web Jetadmin, HP JetAdvantage Security Manager, HP SmartTracker (opcional) |
Contenido de la caja | Impresora HP DesignJet T1600, estante de impresora y bandeja de soportes, ejes (2 unidades), cabezales de impresión, cartuchos de tinta inicial, guía del usuario, cables de alimentación |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.