Descripción
- Crear diagramas profesionales fácilmente con las plantillas y formas predefinidas
- Crear y validar diagramas que sean compatibles con estándares del sector, incluidos BPMN 2.0 y UML 2.5
- Usar el dedo o el lápiz para dibujar y anotar más naturalmente en un dispositivo táctil.
- Crear visualizaciones de bases de datos con los diagramas de modelo de base de datos integrados.
- Colaborar con otros usuarios al agregar y responder a comentarios desde Visio.
- Vincular diagramas con datos dinámicos de orígenes internos y externos
Tenga en cuenta que Project Standard 2019 es solo para computadoras con Windows.
GENERAL | FABRICANTE | MICROSOFT |
GAMA DE PRODUCTOS | VISIO | |
LOCALIZACION (ESPECIFICA DEL DISTRIBUIDOR) | ALL LANGUAGES | |
MODELO | PROFESSIONAL 2019 | |
CATEGORIA | APLICACIONES DE OFIMATICA | |
DISTRIBUCION ELECTRONICA | SI | |
DISTRIBUCION SOPORTE | VIA DESCARGA | |
SUBCATEGORIA | APLICACIONES DE OFICINA – PROYECTOS / PROCESOS | |
TIPO DE INSTALACION | INSTALADO LOCALMENTE | |
FAMILIA DE SOFTWARE | MICROSOFT EDICION | PROFESSIONAL |
MICROSOFT FAMILIA | MS VISIO | |
MICROSOFT VERSION | 2019 | |
REQUISITOS DEL SISTEMA | SISTEMA OPERATIVO REQUERIDO | WINDOWS 10, WINDOWS SERVER 2019 |
SOFTWARE | N° DE LICENCIAS | 1 LICENCIA PARA UNA PC |
PAGO | UNICO |
Valoraciones
No hay valoraciones aún.